Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần chọn thiết kế nghiên cứu phù hợp. So sánh các lựa chọn:
| Thiết kế | Ưu điểm | Nhược điểm | Phù hợp? |
|---|---|---|---|
| Cohort (Thuần tập) | Xác định được RR; theo dõi tiến cứu; ít sai lệch chọn mẫu; đo được nhiều kết cục | Tốn kém, mất thời gian; dễ mất dấu BN; cần cỡ mẫu lớn | ✅ Lựa chọn tốt nhất |
| Case-control | Nhanh, rẻ; phù hợp bệnh hiếm | Nhớ lại không chính xác (recall bias); không tính RR trực tiếp | ❌ Không tối ưu |
| Cross-sectional | Nhanh, mô tả tỷ lệ hiện mắc | Không xác định quan hệ nhân quả | ❌ Không phù hợp |
| RCT | Gold standard — bằng chứng mạnh nhất | Không thể ngẫu nhiên hóa người hút thuốc (phi đạo đức) | ❌ Bất khả thi |
Cohort tiền cứu (Prospective) vs Hồi cứu (Retrospective)
| Đặc điểm | Prospective Cohort | Retrospective Cohort |
|---|---|---|
| Thời điểm bắt đầu | Hiện tại → tương lai | Quá khứ → hiện tại |
| Dữ liệu phơi nhiễm | Đo lường trực tiếp, chuẩn hóa | Dựa vào hồ sơ sẵn có (có thể thiếu) |
| Sai lệch thông tin | Thấp — đo trước khi có kết cục | Cao hơn — phụ thuộc chất lượng hồ sơ |
| Thời gian & chi phí | Cao — chờ đợi kết cục xảy ra | Thấp — dùng dữ liệu có sẵn |
| Phù hợp khi | Kết cục phổ biến, đo lường chính xác | Dữ liệu hồ sơ tốt, kết cục cần gấp |
⚠️ Lưu ý quan trọng
Cohort không phải RCT! Người hút thuốc khác người không hút thuốc ở nhiều yếu tố khác: họ có thể uống nhiều rượu hơn, ít vận động hơn, ăn uống kém lành mạnh hơn. Những yếu tố này được gọi là confounders (yếu tố nhiễu). Phân tích cohort phải điều chỉnh confounders bằng hồi quy đa biến hoặc propensity score.