Đặc điểm nhân khẩu và lâm sàng của 20 BN (N=20)
| Đặc điểm | Giá trị | Khoảng / Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tuổi trung bình (năm) | 48.5 ± 11.2 | 28 – 72 |
| Giới nữ, n (%) | 14 (70%) | — |
| BMI (kg/m²) | 26.8 ± 3.5 | 21.2 – 33.1 |
| Thời gian tăng HA (năm) | 7.2 ± 4.8 | 1 – 20 |
| HA tâm thu trước mổ (mmHg) | 168.5 ± 15.2 | 145 – 195 |
| HA tâm trương trước mổ (mmHg) | 102.3 ± 10.5 | 85 – 125 |
| Kali máu (mmol/L) | 3.0 ± 0.4 | 2.3 – 3.8 |
| Aldosterone (ng/dL) | 38.5 ± 12.8 | 18 – 68 |
| ARR (Aldosterone/Renin) | 95.3 ± 45.6 | 32 – 210 |
| Kích thước u (cm) | 2.1 ± 0.8 | 1.0 – 4.5 |
| U bên trái, n (%) | 12 (60%) | — |
Kết quả phẫu thuật
| Kết quả | Giá trị | Khoảng / Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Phẫu thuật NS, n (%) | 18 (90%) | — |
| Thời gian mổ (phút) | 95.3 ± 28.5 | 55 – 160 |
| Máu mất (mL) | 65.2 ± 45.8 | 10 – 200 |
| Biến chứng, n (%) | 2 (10%) | NM nhẹ (1), tụ máu (1) |
| Nằm viện (ngày) | 4.2 ± 1.5 | 2 – 7 |
| HA tâm thu sau mổ (mmHg) | 128.2 ± 12.5 | 110 – 155 |
| HA tâm trương sau mổ (mmHg) | 78.5 ± 8.2 | 65 – 95 |
| Số thuốc HA sau mổ | 1.2 ± 0.8 | 0 – 3 |
| Giải phẫu bệnh APA, n (%) | 20 (100%) | — |
So sánh HA trước và sau phẫu thuật (paired t-test):
HA tâm thu: 168.5 ± 15.2 → 128.2 ± 12.5 mmHg (giảm 40.3 mmHg)
HA tâm trương: 102.3 ± 10.5 → 78.5 ± 8.2 mmHg (giảm 23.8 mmHg)
Số thuốc HA: 3.2 ± 0.6 → 1.2 ± 0.8 (giảm 2 thuốc)
Tất cả p < 0.001
🩺 Clinical Impact
Kết quả cho thấy: Phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận cải thiện HA rõ rệt — giảm trung bình 40 mmHg tâm thu. 14/20 BN (70%) chỉ cần ≤ 1 thuốc HA sau mổ. 5 BN (25%) ngưng hoàn toàn thuốc HA. Kết luận: phẫu thuật là điều trị triệt căn cho hội chứng Conn.