Phụ lục A: Trích Bảng Z (Standard Normal Cumulative Probability)
Bảng Z cho biết P(Z ≤ z) — xác suất để một giá trị từ phân phối Chuẩn tắc nhỏ hơn hoặc bằng z. Các giá trị thông dụng:
| z | P(Z ≤ z) | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| −3.0 | 0.0013 (0.13%) | Cực kỳ thấp |
| −2.5 | 0.0062 (0.62%) | Ngưỡng loãng xương (T-score) |
| −2.0 | 0.0228 (2.28%) | Bất thường |
| −1.96 | 0.0250 (2.50%) | Ngưỡng ý nghĩa 5% (hai đuôi) |
| −1.64 | 0.0505 (5.05%) | Ngưỡng ý nghĩa 10% |
| −1.0 | 0.1587 (15.87%) | Dưới trung bình 1 SD |
| −0.71 | 0.2390 (23.90%) | Mrs W — không bất thường |
| 0 | 0.5000 (50%) | Trung bình |
| +1.0 | 0.8413 (84.13%) | Trên trung bình 1 SD |
| +1.96 | 0.9750 (97.50%) | Ngưỡng ý nghĩa 5% (trên) |
Cách tra bảng Z: Tính Z = (X − μ)/σ. Tìm hàng tương ứng với chữ số đầu tiên và chữ số thứ hai (ví dụ: Z = −0.71 → hàng −0.7, cột 0.01). Giao điểm là P(Z ≤ z). Với Z âm: do tính đối xứng, P(Z ≤ −a) = P(Z ≥ a) = 1 − P(Z ≤ a).