Phụ lục C: Bảng xác suất Binomial và Poisson so sánh
| k (số ca) | Binomial (n=20, p=0.08) | Poisson (λ=1.6) |
|---|---|---|
| 0 | 0.1887 | 0.2019 |
| 1 | 0.3282 | 0.3230 |
| 2 | 0.2711 | 0.2584 |
| 3 | 0.1412 | 0.1378 |
| 4 | 0.0520 | 0.0551 |
| 5+ | 0.0188 | 0.0238 |
Với n=20 và p=0.08, λ = np = 1.6. Bảng trên cho thấy xấp xỉ Poisson khá tốt: chênh lệch giữa hai cột không vượt quá 1.5% cho mỗi giá trị của k.