UpToDate
©2018 UpToDate
Predicted average peak expiratory flow (PEF) for normal women (liters/minute)
Age Height (inches/centimeters)
55/140 60/152 65/165 70/178 75/190
20 390 423 460 496 529
25 385 418 454 490 523
30 380 413 448 483 516
35 375 408 442 476 509
40 370 402 436 470 502
45 365 397 430 464 495
50 360 391 424 457 488
55 355 386 418 451 482
60 350 380 412 445 475
65 345 375 406 439 468
70 340 369 400 432 461
These values represent average normal values within 80 liters/minute. Predicted values for African American and Hispanic minorities are approximately 10 percent lower.
Data from: Leiner GC, Abramowitz S, Small MJ, et al. Expiratory Peak Flow Rate. Standard Values for Normal Subjects. Use as a Clinical Test of Ventilatory Function. Am Rev Respir Dis 1963; 88:644.
Graphic 62839 Version 7.0